
Ürün Özellikleri
FERROTECH
| EDDHA DEMİR(Fe) | %6 |
| BİTKİ ADI | KULLANIM ZAMANI | DAMLAMA SULAMA VE TANKER İLE UYGULAMA |
| Fidanlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 10-20 gr/Fidan |
| Meyveye Yeni Başlayan Ağaçlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 50-75 gr/ Fidan |
| Mahsullu Ağaçlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 150-200gr Ağaç |
| Narenciye | Gelişme döneminde ve sonrasında | 150-200 gr Ağaç |
| Bağlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 20-50 gr |
| Kesme Çiçek | Uyanma öncesi ve sonrasında | 500 gr Dekar |
| Tek Yıllık Çok Yıllık Çiçekler | Uyanma öncesi ve sonrasında | 600 gr Dekar |
| Çilek, Ahududu | Uyanma öncesi ve sonrasında | 300-500 gr Dekar |
| Sebzeler, Tarala Bitkileri | Uyanma öncesi ve sonrasında | 250-300 gr Dekar |
| Antep Fıstığı( Büyük Ağaçlar) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 250-500 gr Dekar |
Ürün Galerisi