
HUMALİNO
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Organik Madde | % 25 |
| Toplam Azot (N) | % 4 |
| Üre Azotu (N-NH2) | % 4 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 4 |
| Maksimum Klor (Cl) | % 0,5 |
| Alginik Asit | % 0,02 |
| Giberallik Asit | 25 ppm |
| Toplam Humik + Fulvik Asit | % 8 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDDHA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
| pH Aralığı | 7,5 – 9,5 |
Deniz Yosunu İçermektedir.
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | DAMLAMA SULAMA VE TANKER İLE UYGULAMA |
| Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 1 – 3 L / da |
| Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 1 – 3 L / da |
| Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 1 – 3 L / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 1 – 3 L / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | Gelişme döneminde ve sonrasında | 1 – 3 L / da |
| Tüm Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep Fıstığı, Badem, Ceviz, Fındık) | Uyanma öncesi ve sonrasında | 5 – 8 L / da veya 500 – 600ml / Ağaç |
| Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva) | Uyanma öncesi ve sonrasında | 4 – 5 L / da veya 250 – 400ml / Ağaç |
| Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Badem, Kayısı, Erik, Şeftali, Vişne) | Uyanma öncesi ve sonrasında | 4 – 5 L / da veya 250 – 400ml / Ağaç |
| Narenciye, Muz, Zeytin | Uyanma öncesi ve sonrasında | 4 – 5 L / da veya 250 – 400ml / Ağaç |
| Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte | Gelişme döneminde ve sonrasında | 500-600 ml / da |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola) | Ekim öncesinde ve sonrasında | 3000 – 4000 ml / da |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.) ve Yeşil Alanlar | Ekim öncesinde ve sonrasında | 3000 – 4000 ml / da |
Humalino etkileri:
Hümikfülvik asit içerikli mikroorganizma faliyeti yüksek olan özümlenerek elde edilen ve içerisine türevleri ile birlikte çift etkili olarak hazırlanan aktif karbon içerikli hümikfülvikasitin her formunu barındıran bitkisel ve fosil kaynaklı bir formülasyondur. Bünyesinde standart hümik asitlerin içinde bulunan organik madde, hümikfülvik asit ve potasyumun dışında azot gibi besin makro besin elementleriyle zenginleştirilmiştir. İçerisinde ayrıca alginik asit, giberalikasit, ve demir elementini de eddha şelatlı olarak bünyede bulundururken deniz yosunu içeriğiyle stres faktörlerini ortadan kaldırmaktadır. Bitkilerde kök gelişimini ve sürgün kalınlaştırmasını meyve irileşmesini teşvik eder. Özellikle kök bölgesine topraktan uygulandığında kökteki gözenekleri açarak daha fazla gelişmesini ve saçak kök gelişimi arttırmaktadır. Bitkiye her dönemde uygulama imkanı sağlar topraktaki kireci parçalayarak toprakta kireç tarafından bağlanan bitki besinlerinin açığa çıkmasını ve bitkilerin beslenme kapasitesini arttırmaktadır.
Hızlı şekilde saçak kök teşkili
Bitkilerde vejetatif ve generatif gelişimini sağlar
Meyve tutumunu ve meyve kalitesini arttırır
Alınamayan elementleri serbest hale getirerek alımını sağlar
Organik olarak bitkileri sağlıklı şekilde besler
Toprakta su tutma kapasitesini ve beslenmeyi arttırır






