
Ürün Özellikleri
NİTROPHOS
| Azot(N) | 5 |
| Mangan(Mn) | 0,3 |
| Çinko(Zn) | 0,5 |
| Fosfor(P2O5) | 20 |
| Bor(B) | 0,3 |
| Molibden(Mo) | 0,03 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | DAMLAMA VE TANKER UYGULAMA |
| Antepfıstığı | Gelişme döneminde ve sonrasında | 10-12 LT/ da |
| Badem | Gelişme döneminde ve sonrasında | 10-12 LT/ da |
| Sebzelerde | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
| Meyve Ağaçlarında | Gelişme döneminde ve sonrasında | 10-12 LT/ da |
| Narenciye ve Nar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
| Çilek ve Üzümsü Meyveler | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
| Bağ ve Zeytin | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
| Tarla Bitkileri | Gelişme döneminde ve sonrasında | 2-4 LT/ da |
Ürün Galerisi

