
Ürün Özellikleri
POTASSİ
| Garanti Edilen İçerik | w/w |
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Üre Azotu (N-NH2) | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,3 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,03 |
| EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Fe) | 3 – 11 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA VE TANKER İLE UYGULAMA |
| Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 g | 1 – 3 kg / da |
| Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 g | 1 – 3 kg / da |
| Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-250 g | 1 – 2 kg / da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 1 – 3 kg / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 1 – 3 kg / da |
| Tüm Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep Fıstığı, Badem, Ceviz, Fındık) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 5 – 8 kg / da veya 500 – 600 g / Ağaç |
| Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 4 – 5 kg / da veya 250 – 400 g / Ağaç |
| Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Badem, Kayısı, Erik, Şeftali, Vişne) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 4 – 5 kg / da veya 250 – 400 g / Ağaç |
| Narenciye, Muz, Zeytin | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | 4 – 5 kg / da veya 250 – 400 g / Ağaç |
| Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 100-200 g | 500 – 600 g / da |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | —- |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, vb.) ve Yeşil Alanlar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 g | —- |
Ürün Galerisi