
Ürün Özellikleri
FULPOTANİT
| Azot(N) | 7 |
| Demir(Fe)Eddha | 0,1 |
| Potasyum(K2O) | 11 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN /DAMLAMA UYGULAMA |
| Antepfıstığı | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 5-10 KG /da |
| Badem | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 5-10 KG /da |
| Tüm Meyve Ağaçları | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 5-10 KG /da |
| Tüm Açık Alan Sebzeciliği | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 3-5 KG /da |
| Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek. vs | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 3-5 KG /da |
| Tüm Sera Sebzeciliği | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-300 ml 3-5 KG /da |
Ürün Galerisi