
Ürün Özellikleri
PİSTAPHOS
| Azot(N) | 9 |
| Çinko(Zn) | 1,2 |
| Fosfor(P2O5) | 15 |
| Mangan(Mn) | 0,3 |
| Bor(B) | 0,7 |
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA |
| Antepfıstığı | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Badem | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Sebzelerde | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Meyve Ağaçlarında | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Narenciye ve Nar | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Çilek ve Üzümsü Meyveler | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-400 ml |
| Bağ ve Zeytin | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
| Kesme Çiçekçilik | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 200-400 ml |
| Tarla Bitkileri | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 300-600 ml |
Ürün Galerisi

