
خصائص المنتج
Seaful
منتجات عضوية
سماد عضوي سائل من أصل نباتي
ORGATECH SEAFULL
| ث/ث | محتوى مضمون |
| %30 | مادة عضوية |
| 14% | كربون عضوي |
| 5% | أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء(K2O) |
| %0.2 | حمض الألجنيك |
| 80 جزء في المليون | حمض الجبرليك |
| 5.5 – 7.5 | نطاق الرقم الهيدروجيني |
يحتوي على الأعشاب البحرية
| منطقة الاستخدام | وقت الاستخدام | تطبيق ليف | التطبيق مع الري بالتنقيط والناقلة |
| في الخضروات الدفيئة | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 1 – 3 لتر/دا |
| (الفلفل والطماطم والخيار والباذنجان) الخ. | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 1 – 3 لتر/دا |
| في الخضار في الهواء الطلق | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 1 – 2 لتر/دا |
| (الفلفل والطماطم والخيار والباذنجان) الخ. | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 1 – 3 لتر/دا |
| في الخضار الشتوية | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 1 – 3 لتر/دا |
| (مجعد، خس، كراث، سبانخ، ملفوف) | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 5 – 8 لتر/اليوم أو |
| نباتات الدرنات (البطاطا، البصل، الثوم، الجزر) وغيرها. | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 500 – 600 مل / شجرة |
| شمام، بطيخ، قرع، فراولة | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 4 – 5 لتر / دا أو |
| جميع أشجار الفاكهة ذات القشرة الصلبة | أثناء وبعد التطوير | 150-200 مل لكل 100 لتر ماء | 250 – 400 مل / شجرة |
| (الفستق، اللوز، الجوز، البندق) | أثناء وبعد التطوير | 100-150 مل لكل 100 لتر ماء | 4 – 5 لتر / دا أو |
| جميع أشجار الفاكهة بوم | أثناء وبعد التطوير | 200-300 مل لكل 100 لتر ماء | 250 – 400 مل / شجرة |
| (التفاح، الكمثرى، السفرجل) | أثناء وبعد التطوير | 200-300 مل لكل 100 لتر ماء | 4 – 5 لتر / دا أو |
| مكونات مثل الأعشاب البحرية والبوتاسيوم وحمض الألجنيك وحمض الجبريليك مفيدة للنباتات: *الأعشاب البحرية*: تحتوي الأعشاب البحرية على عدد من المغذيات الدقيقة والكبيرة التي تحفز نمو النباتات وتضمن نموها الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز نمو جذور النباتات ويحسن بنية التربة. *البوتاسيوم*: يعتبر البوتاسيوم عنصرًا غذائيًا أساسيًا للنباتات ويلعب دورًا مهمًا في العديد من العمليات الأيضية. على وجه الخصوص، فإنه ينظم التوازن المائي للنباتات، ويدعم النشاط الأنزيمي، ويشارك في وظائف مهمة مثل التمثيل الضوئي وتخليق الكربوهيدرات. ويمكنه أيضًا زيادة مقاومة النباتات للأمراض والآفات. *حمض الألجنيك*: يعمل حمض الألجنيك على تحسين بنية التربة في النباتات ويساعد الماء على الاحتفاظ بالتربة. ويمكنه أيضًا تعزيز نمو جذور النباتات وزيادة امتصاص العناصر الغذائية من التربة. هذا يمكن أن يزيد من نمو النبات وإنتاجيته. |
*حمض الجبرليك*: حمض الجبرليك هو هرمون نباتي يزيد من مقاومة النباتات للضغوط البيئية. يمكنه تنشيط آليات الدفاع للنباتات ضد عوامل الإجهاد مثل الجفاف والملوحة والأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تنظيم نمو النبات وتطوره، وبالتالي التأثير على مورفولوجيا النبات وعلم وظائف الأعضاء.
يعد الجمع بين هذه المكونات أمرًا مهمًا لتعزيز النمو الصحي للنباتات وزيادة مقاومتها للضغوط البيئية وزيادة إنتاجية النبات بشكل عام.الأسمدة المستخدمة في التربة مع التنقيط والماء
ألبوم صور المنتج






